| Année scolaire | Nombre d’étudiants | Nombre d’étudiants ayant validé leur diplôme | Pourcentage des étudiants ayant validé leur diplôme |
|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 49 | 47 | 95,92% |
| 2016-2017 | 51 | 51 | 100,00% |
| 2017-2018 | 49 | 48 | 97,96% |
| 2018-2019 | 50 | 49 | 98,00% |
| 2019-2020 (Annulation des formations de mi-mars ; avril ; mai ; juin 2020 pour cause de Covid) | 23 | 23 | 100,00% |
| 2020-2021 | 31 | 29 | 93,55% |
| 2021-2022 | 62 | 58 | 93,55% |
| 2022-2023 | 84 | 79 | 94,05% |
| 2023-2024 | 66 | 61 | 92,42% |
